2025年10月29日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
更新于:2025-10-29 15:07:01
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 6.64 | 7.10 | 7.93 | 6.26 |
| 陕西 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 |
| 宁夏 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 内蒙古 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 山西 | 6.80 | 7.34 | 9.02 | 6.54 |
| 青海 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 吉林 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 湖南 | 6.80 | 7.23 | 8.43 | 6.54 |
| 江西 | 6.81 | 7.31 | 8.81 | 6.52 |
| 福建 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 上海 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 黑龙江 | 6.81 | 7.29 | 8.26 | 6.29 |
| 山东 | 6.81 | 7.30 | 8.30 | 6.40 |
| 安徽 | 6.81 | 7.30 | 8.80 | 6.51 |
| 江苏 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 浙江 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 |
| 甘肃 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 天津 | 6.83 | 7.22 | 8.72 | 6.47 |
| 河北 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 北京 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 河南 | 6.85 | 7.31 | 7.96 | 6.46 |
| 湖北 | 6.85 | 7.33 | 9.31 | 6.47 |
| 广东 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 |
| 广西 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 重庆 | 6.91 | 7.30 | 8.84 | 6.55 |
| 辽宁 | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
| 四川 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 贵州 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 |
| 云南 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 西藏 | 7.73 | 8.17 | 9.11 | 7.03 |
| 海南 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
| 2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
| 02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
| 05月19日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月12日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月26日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 09月23日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 10月13日24时 | 星期一 | 待定 |
| 10月27日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月10日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月24日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月08日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24时 | 星期一 | 待定 |
- 五行穿衣每日指南 五行穿衣2025年10月29日分享
- 今日麻将打牌吉位_2025年10月29日麻将财神方位
- 今日麻将打牌吉位_2025年10月29日麻将财神方位
- 2025年10月29日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
- 五行穿衣每日指南 五行穿衣2025年10月29日分享
- 海南2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 西藏2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 福建2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 北京2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 云南2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 江西2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 河北2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 贵州2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 天津2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 湖南2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 四川2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 甘肃2025年10月29日汽油/柴油价格查询
- 相关推荐